Biblioteka szkolna przedstawia wyniki czytelnictwa za miesiąc-grudzień 2022r.:
| L.p. | Klasa | Liczba wypożyczonych książek | Średnia na ucznia |
| 1. | Ia | - | - |
| 2. | Ib | - | - |
| 3. | II | 11 | 0,6 |
| 4. | IIIa | 5 | 0,4 |
| 5. | IIIb | 11 | 0,7 |
| 6. | IV | 25 | 1,3 |
| 7. | V | 0 | 0,0 |
| 8. | VI | 13 | 0,5 |
| 9. | VII | 4 | 0,4 |
| 10. | VIII | 9 | 0,4 |
Czytelnicy miesiąca:
I etap edukacyjny- klasy I-III:
M. Pacuszka (IIIb)- 6
M. Laskowski (IIIb)- 5
Z. Siudak (II)- 4
K. Głownia (II )- 3
K. Laskowska (II)- 3
II etap edukacyjny- klasy IV-VIII
G. Gajuk (IV)- 12
M. Gęsior (VI) – 7
O. Gęsior (IV)- 5
D. Nastaj (VI) - 4