Biblioteka szkolna przedstawia wyniki czytelnictwa za miesiąc-październik 2022r.:
L.p. | Klasa | Liczba wypożyczonych książek | Średnia na ucznia |
1. | Ia | - | - |
2. | Ib | - | - |
3. | II | 22 | 1,2 |
4. | IIIa | 9 | 0,8 |
5. | IIIb | 20 | 1,2 |
6. | IV | 23 | 1,2 |
7. | V | 3 | 0,1 |
8. | VI | 7 | 0,3 |
9. | VII | 7 | 0,7 |
10. | VIII | 13 | 0,5 |
Czytelnicy miesiąca:
I etap edukacyjny- klasy I-III:
· Maja Charaba (II )- 2,
· Kuba Głownia (II)- 6,
· Małgorzata Pacuszka (IIIb)-5
II etap edukacyjny- klasy IV-VIII
· Gabriela Gajuk (IV)- 9,
Kornelia Urbańska (IV) – 3.