Biblioteka szkolna przedstawia wyniki czytelnictwa za miesiąc-
grudzień 2021r.:
| L.p. | Klasa | Liczba wypożyczonych książek |
| 1. | I | 16 |
| 2. | II a | 24 |
| 3. | II b | 18 |
| 4. | III | 11 |
| 5. | IV | 1 |
| 6. | V | 22 |
| 7 | VI | 6 |
| 8. | VII | 15 |
| 9. | VIII a | 4 |
| 10. | VIII b | 2 |
Najlepsi czytelnicy:
I etap edukacyjny- klasy I-III:
II etap edukacyjny- klasy IV-VIII
W miesiącu grudniu uczniowie odwiedzili wypożyczalnię łącznie – 176 razy, czytelnię- 139 razy.
Ogółem wypożyczono – 165 książek.